紅旗HQ9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 35.88-53.88萬(wàn)
品牌:紅旗 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T智聯(lián)旗暢版 | 47.88萬(wàn) | 47.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T智聯(lián)旗悅版 | 35.88萬(wàn) | 35.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T智聯(lián)旗領(lǐng)版 | 53.88萬(wàn) | 53.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
紅旗E-HS9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 50.98-77.98萬(wàn)
品牌:紅旗 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款660km 旗領(lǐng)版四座 | 77.98萬(wàn) | 77.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款660km 旗暢版六座 | 68.98萬(wàn) | 68.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款690km 旗享版六座 | 61.98萬(wàn) | 61.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款690km 旗悅版七座 | 58.98萬(wàn) | 58.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
紅旗E-QM5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.28-16.58萬(wàn)
品牌:紅旗 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款431km換電樂(lè)享版 | 12.28萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |