馬自達(dá)CX-30 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.99-15.59萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L自動(dòng)雅悅型 | 11.59萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L自動(dòng)尊悅型 | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)嘉悅型黑曜版 | 15.29萬(wàn) | 13.59萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-50行也 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.48-22.48萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L馭行版 | 15.98萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L尊行版 | 20.68萬(wàn) | 19.18萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L領(lǐng)行版 | 16.78萬(wàn) | 15.28萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L悅行版 | 17.58萬(wàn) | 16.08萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)3 昂克賽拉 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.69-17.69萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:手自一體 | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5L自動(dòng)質(zhì)悅版 | 9.99萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |