帝豪 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.49-12.98萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.8L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款第4代 1.8LDHT醇凈版 | 12.08萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第4代 1.5L手動(dòng)龍騰版 | 6.99萬(wàn) | 5.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第4代 1.5LCVT龍騰版 | 7.89萬(wàn) | 6.39萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第4代 1.5LCVT旗艦型 | 8.89萬(wàn) | 7.39萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第4代 1.5LCVT尊貴型 | 8.39萬(wàn) | 6.89萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
星瑞 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.27-13.57萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速器 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款東方曜 2.0TD攬星版 | 12.97萬(wàn) | 12.27萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款東方曜 1.5TD驚鴻版 | 9.97萬(wàn) | 9.27萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款東方曜 1.5TD扶搖版 | 10.8699萬(wàn) | 10.17萬(wàn) 降 0.6999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |