江鈴大道 經(jīng)銷商報價: 11.38-22.28萬
品牌:江鈴 級別:皮卡
變速箱:自動 | 手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款全能者山地版2.3T柴油手動四驅(qū)標(biāo)軸舒享款 | 13.38萬 | 13.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款全能者山地版2.3T柴油手動四驅(qū)長軸舒享款 | 13.53萬 | 13.73萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款全能者山地版2.3T柴油自動四驅(qū)標(biāo)軸舒享款 | 14.78萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款全能者山地版2.3T柴油手動四驅(qū)長軸悅享款 | 14.53萬 | 14.73萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款全能者山地版2.3T柴油手動四驅(qū)標(biāo)軸悅享款 | 14.38萬 | 14.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款全能者山地版2.3T柴油自動四驅(qū)長軸舒享款 | 14.93萬 | 15.13萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶典 經(jīng)銷商報價: 8.58-12.08萬
品牌:江鈴 級別:皮卡
變速箱:手動 | 自動 排量:1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款2.0T自動汽油兩驅(qū)短軸 | 11.78萬 | 10.08萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款寶典2.5T手動柴油兩驅(qū)長軸2.5T手動柴油兩驅(qū)長軸 | 9.43萬 | 9.43萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |