本田CR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.69-19.49萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳?兩驅(qū)智尚版 | 19.9899萬 | 13.09萬 降 6.8999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳?兩驅(qū)智享版 | 20.9899萬 | 14.09萬 降 6.8999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳?四驅(qū)智尊版 | 26.39萬 | 19.49萬 降 6.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
英仕派新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.68-26.88萬
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款e:PHEV智耀版 | 25.88萬 | 18.58萬 降 7.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
艾力紳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.08-26.18萬
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L e:HEV舒適版 | 29.88萬 | 21.98萬 降 7.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L e:HEV豪華版 | 31.08萬 | 23.18萬 降 7.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L e:HEV至尊版 | 33.18萬 | 25.28萬 降 7.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-12.49萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5LCVT熱潮版 | 13.29萬 | 10.29萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |