發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.98-23.99萬(wàn)
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款249PS性能科技版 | 38.83萬(wàn) | 22.83萬(wàn) 降 16 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款249PS探享特別版 | 39.99萬(wàn) | 23.99萬(wàn) 降 16 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款249PS35周年紀(jì)念版 | 39.99萬(wàn) | 21.99萬(wàn) 降 18 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷豹F-PACE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 34-47.8萬(wàn)
品牌:捷豹 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款250PS R-DynamicS | 47.8萬(wàn) | 42.8萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款400PSPORT | 66.8萬(wàn) | 47.7萬(wàn) 降 19.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款250PS R-DynamicSE | 50.8萬(wàn) | 34.6萬(wàn) 降 16.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
攬勝星脈 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 39.7-62.5萬(wàn)
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L,3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2026款400PS典范版 | 78.8萬(wàn) | 62.5萬(wàn) 降 16.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款250PS典藏版 | 68.8萬(wàn) | 49.9萬(wàn) 降 18.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |