車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款Spirit 70 3.6T HeritageDesign | 266.8萬 | 266.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款Cayenne 3.0T逐夢版 | 91.8萬 | 91.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款Cayenne 3.0T勁馳版 | 99.8萬 | 99.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款Cayman GT4 RS4.0L | 157.8萬 | 157.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款TaycanGTS | 139.2萬 | 139.2萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款改款 TaycanTurbo | 151.8萬 | 151.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款改款 Taycan TurboS | 181.8萬 | 181.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
Panamera新能源 經銷商報價: 119.3-250.1萬
品牌:保時捷 級別:豪華車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款Panamera 4 E-Hybrid 行政加長版2.9T | 132.3萬 | 132.3萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |