上汽大通MAXUS 新途V70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.28-18.56萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:商用車
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)短軸低頂3座 | 13.88萬(wàn) | 12.28萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)長(zhǎng)軸低頂3座 | 14.88萬(wàn) | 13.28萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂3座 | 15.08萬(wàn) | 13.48萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 精英版 手動(dòng)短軸低頂5/6座(125Ps) | 14.88萬(wàn) | 13.28萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 精英版 手動(dòng)短軸低頂5/6座(150Ps) | 15.18萬(wàn) | 13.58萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 精英版 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂6/7座(125Ps) | 16.0799萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 1.5999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 精英版 手動(dòng)長(zhǎng)軸低頂6/7座(125Ps) | 15.88萬(wàn) | 14.28萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS EV30 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.32-11.38萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:貨車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款純電智能物流專家長(zhǎng)軸寧德時(shí)代 | 15.38萬(wàn) | 11.38萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |