東風(fēng)風(fēng)光E3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-15.98萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)光 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款EVR增程智悅型 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款EVR增程智慧型 | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款EVR增程智尊型 | 15.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
風(fēng)光330 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.49-5.19萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)光 級(jí)別:微面
變速箱:手動(dòng) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款1.5L手動(dòng)實(shí)用型I國(guó)VIDK15 | 4.19萬(wàn) | 4.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.5L手動(dòng)實(shí)用型II國(guó)VIDK15 | 4.29萬(wàn) | 4.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.5L 330S 精典型國(guó)VIDK15 | 4.59萬(wàn) | 4.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.5L 330S 舒適型國(guó)VIDK15 | 4.79萬(wàn) | 5.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
東風(fēng)風(fēng)光ix7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.59-21.59萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)光 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款2.0TGDI自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 | 21.59萬(wàn) | 21.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |