車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款127乘風版 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款冠軍版 290T 兩驅巔峰版7座 | 14.49萬 | 13.29萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 290T 兩驅高光版5座 | 12.69萬 | 11.49萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 390T 四驅傲視版5座 | 16.39萬 | 15.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 390T 兩驅巔峰版5座 | 15.19萬 | 13.99萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TCVT新潮PRO版 | 9.79萬 | 9.7899萬 降 0.0001 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
瑞虎7 PLUS 經銷商報價: 10.59-11.99萬
品牌:奇瑞 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 自動 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款冠軍版 1.5TCICVT非凡版 | 11.19萬 | 11.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款冠軍版 1.6TGDIDCT非凡版 | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |