保時(shí)捷911 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 129.8-267.8萬
品牌:保時(shí)捷 級別:跑車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:3L,3.6L,3.7L,4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款Carrera3.0T | 129.8萬 | 129.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Carrera Cabriolet3.0T | 145.4萬 | 145.4萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Carrera 4 Cabriolet3.0T | 153.2萬 | 153.2萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Carrera 43.0T | 137.6萬 | 137.6萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Targa 43.0T | 153.2萬 | 153.2萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Carrera 4S3.0T | 157.1萬 | 157.1萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
保時(shí)捷718 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 56.5-157.8萬
品牌:保時(shí)捷 級別:跑車
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L,4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款Spyder2.0T | 75.8萬 | 75.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Cayman2.0T | 56.5萬 | 56.5萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |