銳騏6新能源 經(jīng)銷商報價: 27.98-32.98萬
品牌:東風(fēng) 級別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款廂式標準版320km | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款廂式旗艦版320km | 30.98萬 | 30.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款廂式遠航版429km | 32.9799萬 | 32.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
帕拉索 經(jīng)銷商報價: 13.88-19.28萬
品牌:東風(fēng) 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T自動兩驅(qū)尊貴型 | 17.18萬 | 16.68萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動兩驅(qū)尊貴型 | 16.18萬 | 15.68萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動四驅(qū)尊貴型 | 18.68萬 | 18.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動四驅(qū)尊貴型 | 19.78萬 | 19.28萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
納瓦拉 經(jīng)銷商報價: 13.68-21.18萬
品牌:日產(chǎn) 級別:皮卡
變速箱:手動 | 自動 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5L手動兩驅(qū)尊貴型 | 16.68萬 | 16.08萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |