保時(shí)捷911 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 129.8-267.8萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:跑車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:3L,3.6L,3.7L,4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款Carrera Cabriolet3.0T | 145.4萬(wàn) | 145.4萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Carrera 4 Cabriolet3.0T | 153.2萬(wàn) | 153.2萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Carrera 43.0T | 137.6萬(wàn) | 137.6萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Carrera S3.0T | 149.3萬(wàn) | 149.3萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Targa 43.0T | 153.2萬(wàn) | 153.2萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Carrera S Cabriolet3.0T | 164.9萬(wàn) | 164.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Carrera 4S Cabriolet3.0T | 172.8萬(wàn) | 172.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
保時(shí)捷718 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 56.5-157.8萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:跑車
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L,4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款Spyder2.0T | 75.8萬(wàn) | 75.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |