寶馬M4 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 79.2-89.7萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
79.2萬(wàn) 降 10.19 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 | ||
2024款M4雙門(mén)轎跑車(chē) M xDrive雷霆版 | 94.39萬(wàn) | 83.6萬(wàn) 降 10.79 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款M4敞篷轎跑車(chē) M xDrive雷霆版 | 101.39萬(wàn) | 89.7萬(wàn) 降 11.69 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬4系 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 33.2-57.69萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款425iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 38.69萬(wàn) | 33.2萬(wàn) 降 5.49 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款425i敞篷M運(yùn)動(dòng)套裝 | 48.69萬(wàn) | 41.7萬(wàn) 降 6.99 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款430iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 42.69萬(wàn) | 36.6萬(wàn) 降 6.09 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款430i敞篷M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 52.69萬(wàn) | 45.1萬(wàn) 降 7.59 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬M3 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 76.5-91.39萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款M3四門(mén)轎車(chē) M xDrive雷霆版 | 91.39萬(wàn) | 80.9萬(wàn) 降 10.49 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |