MG ZS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.58-9.98萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款180DVVT自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180DVVT自動(dòng)全球百萬(wàn)958版 | 9.58萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180DVVT自動(dòng)全球百萬(wàn)918版 | 9.18萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180DVVT手動(dòng)全球百萬(wàn)858版 | 8.58萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG5 天蝎座 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.29-11.79萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TTrophy運(yùn)動(dòng)豪享版 | 10.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T豪華版 | 10.2899萬(wàn) | 10.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TTrophy運(yùn)動(dòng)旗艦版 | 11.7899萬(wàn) | 11.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG6新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.78-19.98萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:機(jī)械式自動(dòng)(AMT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5T 混動(dòng)XPOWER大師版 | 19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |