帝豪L HiP 經(jīng)銷商報(bào)價: 12.98-16.88萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM行政版 | 16.88萬 | 16.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super睿 | 14.58萬 | 14.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super迅 | 13.58萬 | 13.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super凈 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
豪越L 經(jīng)銷商報(bào)價: 12.7899-14.79萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0TDCT旗艦型 | 14.79萬 | 14.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0TDCT豪華型 | 12.79萬 | 12.7899萬 降 0.0001 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0TDCT尊貴型 | 13.79萬 | 13.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價: 12.98-12.98萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2022款第4代 1.8LDHT醇行版 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |