寶馬X4 經(jīng)銷商報價: 30.19-52.69萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款xDrive 25iM運動套裝 | 46.69萬 | 30.19萬 降 16.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款xDrive 30iM運動套裝 | 52.19萬 | 35.69萬 降 16.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款改款 xDrive 30iM運動曜夜套裝 | 56.49萬 | 39.99萬 降 16.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬8系 經(jīng)銷商報價: 67.8-90.8萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款840i 四門轎跑車M運動套裝 | 97.8萬 | 67.8萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款840i xDrive 四門轎跑車M運動套裝 | 108.8萬 | 78.8萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款840i 雙門轎跑車M運動套裝 | 110.8萬 | 80.8萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款840i 敞篷轎跑車M運動套裝 | 120.8萬 | 90.8萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬7系 經(jīng)銷商報價: 60.9-101.2萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款735Li豪華套裝 | 91.9萬 | 60.9萬 降 31 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |