睿行EM60 經(jīng)銷商報價: 6.39-15.99萬
品牌:長安凱程 級別:微面
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款純電動客車4525車長平頂背掀門6座60kW41.86kWh | 15.39萬 | 7.39萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款純電動廂式運(yùn)輸車4525車長平頂背掀門2座60kW38.7kWh | 14.79萬 | 6.39萬 降 8.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款純電動客車4525車長平頂背掀門6座60kW38.7kWh | 14.79萬 | 6.59萬 降 8.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款純電動客車4525車長平頂背掀門7座60kW38.7kWh | 14.79萬 | 6.59萬 降 8.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
睿行EM80 經(jīng)銷商報價: 7.29-15.99萬
品牌:長安凱程 級別:商用車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款平頂背掀門2座60kW41.932kWh | 15.69萬 | 7.39萬 降 8.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款平頂對開門2座60kW41.932kWh | 15.69萬 | 7.29萬 降 8.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款平頂對開門5座60kW41.932kWh | 15.69萬 | 7.39萬 降 8.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安LUMIN 經(jīng)銷商報價: 3.79-6.59萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款205km香沁款 | 5.49萬 | 5.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |