唐新能源 經(jīng)銷商報價: 16.98-26.98萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款EV 榮耀版 635KM四驅(qū)旗艦型 | 26.98萬 | 26.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款EV 榮耀版 730KM尊享型 | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款EV 榮耀版 600KM尊享型 | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款DM-p 榮耀版 215KM四驅(qū)旗艦型 | 24.98萬 | 24.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款DM-p 榮耀版 215KM四驅(qū)尊享型 | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
宋L DM-i 經(jīng)銷商報價: 11.58-16.18萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款112km領(lǐng)先型 | 14.58萬 | 12.58萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款112km超越型 | 15.58萬 | 13.58萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款160km超越型 | 16.5799萬 | 14.58萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |