釔為3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-10.69萬
品牌:江淮釔為 級(jí)別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款405km尊享版 | 8.99萬 | 8.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款330km潮悅版 | 7.69萬 | 7.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款330km黑鳳梨版 | 7.69萬 | 7.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款330km自由版 | 6.99萬 | 6.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款505km尊享+版 | 10.69萬 | 10.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款505km尊享版 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
思皓A5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.88-14.58萬
品牌:思皓 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5T手動(dòng)豪華型 | 8.88萬 | 8.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT豪華智能型 | 9.88萬 | 9.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |