柯斯達(dá) 經(jīng)銷商報價: 41.84-55.89萬
品牌:豐田 級別:商用車
變速箱:手動 排量:4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款4.0L高級車GRB53L-ZEMSK23座9GR | 41.84萬 | 41.84萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款4.0L高級車GRB53L-ZEMSK23座升級版9GR | 42.29萬 | 42.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款4.0L豪華車GRB53L-ZCMEK20座9GR | 55.89萬 | 55.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款4.0L高級車GRB53L-ZCMSK20座9GR | 42.09萬 | 42.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
一汽豐田bZ4X 經(jīng)銷商報價: 19.98-28.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款兩驅(qū)精英JOY版 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款兩驅(qū)長續(xù)航PRO版 | 24.98萬 | 24.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款四驅(qū)高性能PRO版 | 26.88萬 | 26.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 16.18-26.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬 | 19.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |