騰勢D9 經(jīng)銷商報價: 32.48-66萬
品牌:騰勢 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 電子無極變速 (E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款DM-i 980四驅(qū)尊貴型 | 38.98萬 | 38.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 980四驅(qū)尊榮型 | 40.98萬 | 40.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款EV 600四驅(qū)尊貴型 | 40.98萬 | 40.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款EV 600四驅(qū)旗艦型 | 46.98萬 | 46.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 980四驅(qū)旗艦型 | 44.98萬 | 44.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款PIONEER四座創(chuàng)領版 | 60.06萬 | 60.06萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
騰勢Z9GT 經(jīng)銷商報價: 33.48-41.48萬
品牌:騰勢 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1100四驅(qū)Pro版 | 33.48萬 | 33.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1100四驅(qū)Max版 | 36.48萬 | 36.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |