逸動新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.99-15.99萬
品牌:長安汽車 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款EV460 智行網(wǎng)約版三元鋰 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款EV460 智煥網(wǎng)約版磷酸鐵鋰 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款EV460 尊貴版磷酸鐵鋰 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.7899-15.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第二代 1.5T 自動尊享型 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款經(jīng)典版 1.5T自動先鋒型 | 11.7899萬 | 11.7899萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款經(jīng)典版 1.5T自動卓越型 | 12.49萬 | 12.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安覽拓者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-14.99萬
品牌:長安汽車 級別:皮卡
變速箱:手動 | 自動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T手動兩驅(qū)柴油時尚型長箱 | 10.69萬 | 10.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動兩驅(qū)汽油領(lǐng)航型標(biāo)箱 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |