領(lǐng)裕 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.38-20.18萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款EcoBoost 225 精領(lǐng)型6座 | 17.38萬 | 15.38萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型7座(2/3/2) | 18.98萬 | 16.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型7座(2/2/3) | 19.18萬 | 17.18萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型7座(2/2/3) | 20.03萬 | 18.03萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型7座(2/3/2) | 19.8299萬 | 17.83萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型PLUS7座(2/3/2) | 21.98萬 | 19.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型PLUS7座(2/2/3) | 22.18萬 | 20.18萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
途睿歐 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.96-25萬
品牌:福特 級別:MPV
變速箱:自動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T自動致尊版 | 24.3萬 | 23.3萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |