海獅05 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.78-13.78萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款520KM旗艦智航版 | 13.78萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
海豹06新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.18-13.18萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款DM-i旅行車150KM旗艦型 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV470KM尊榮型 | 10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV545KM尊享型 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV545KM旗艦型 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DM-i旅行車150KM尊享型 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DM-i旅行車80KM尊貴型 | 10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
海鷗 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.68-8.28萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款智駕版 405km自在版 | 7.88萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |