悅虎 經(jīng)銷商報價: 5.38-7.699萬
品牌:大運(yùn) 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款300豪華版 | 8.099萬 | 7.099萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款330標(biāo)準(zhǔn)版 | 7.899萬 | 6.899萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款300貴賓版 | 8.499萬 | 7.499萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款330豪華版 | 8.299萬 | 7.299萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款230標(biāo)準(zhǔn)版 | 6.38萬 | 5.38萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款300標(biāo)準(zhǔn)版 | 7.699萬 | 6.699萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款330貴賓版 | 8.699萬 | 7.699萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
大運(yùn)皮卡 經(jīng)銷商報價: 9.38-12.63萬
品牌:大運(yùn) 級別:皮卡
變速箱:手動 排量:2L,2.4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款2.0T柴油兩驅(qū)手動精英型標(biāo)軸4F20TC | 10.58萬 | 10.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |