悅虎 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.48-7.799萬
品牌:大運(yùn) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款300豪華版 | 8.099萬 | 7.199萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款330標(biāo)準(zhǔn)版 | 7.899萬 | 6.999萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款300貴賓版 | 8.499萬 | 7.599萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款330豪華版 | 8.299萬 | 7.399萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款300標(biāo)準(zhǔn)版 | 7.699萬 | 6.799萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款230標(biāo)準(zhǔn)版 | 6.38萬 | 5.48萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款330貴賓版 | 8.699萬 | 7.799萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
大運(yùn)皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.38-12.63萬
品牌:大運(yùn) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) 排量:2L,2.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款2.0T柴油兩驅(qū)手動(dòng)精英型標(biāo)軸4F20TC | 10.58萬 | 10.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |