悅虎 經銷商報價: 6.18-8.399萬
品牌:大運 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款300豪華版 | 8.099萬 | 7.799萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款330標準版 | 7.899萬 | 7.599萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款300貴賓版 | 8.499萬 | 8.199萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款330豪華版 | 8.299萬 | 7.999萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款330貴賓版 | 8.699萬 | 8.399萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款230標準版 | 6.38萬 | 6.18萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款300標準版 | 7.699萬 | 7.399萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
大運皮卡 經銷商報價: 9.38-12.63萬
品牌:大運 級別:皮卡
變速箱:手動 排量:2L,2.4L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款2.0T柴油兩驅手動精英型標軸4F20TC | 10.58萬 | 10.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |