Aion V(埃安V) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.99-23.29萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款Plus 70智領(lǐng)版 | 16.99萬(wàn) | 17.9899萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Plus 70超充版 | 15.99萬(wàn) | 18.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Plus 80科技版 | 19.29萬(wàn) | 20.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Plus 70星耀版 | 15.99萬(wàn) | 16.9899萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
昊鉑HT 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 21.39-32.99萬(wàn)
品牌:昊鉑 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款600后驅(qū)科技版 | 21.39萬(wàn) | 21.39萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款770鷗翼超高壓Max版 | 32.99萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款670后驅(qū)特高壓NDA版 | 24.49萬(wàn) | 24.49萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
昊鉑GT 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 23.99-23.99萬(wàn)
品牌:昊鉑 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款600充換版 | 23.99萬(wàn) | 23.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |