長安LUMIN 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.79-5.99萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款205km橙風(fēng)版 | 5.09萬 | 5.09萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款301km橙風(fēng)版 | 5.79萬 | 5.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款205km啟航版 | 5.09萬 | 5.09萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款301km啟航版 | 5.79萬 | 5.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款130km清悅款 | 3.79萬 | 3.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款205km清香款 | 4.69萬 | 4.49萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款210km清香款 | 4.49萬 | 4.29萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
睿行EM80 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.39-15.99萬
品牌:長安凱程 級別:商用車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款財(cái)富版背掀門 2座 41.86kWh | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |