哈弗H6 經(jīng)銷商報價: 7.19-14.98萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T兩驅(qū)Max | 12.39萬 | 10.99萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5T兩驅(qū)Ultra | 13.19萬 | 11.79萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)Max | 14.39萬 | 12.99萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
炮商用皮卡 經(jīng)銷商報價: 9.18-15.48萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:自動 | 手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T商用版自動柴油四驅(qū)長箱商務(wù)型 | 15.28萬 | 14.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T商用版自動柴油四驅(qū)長箱公務(wù)型 | 15.58萬 | 15.08萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T商用版自動汽油四驅(qū)長箱商務(wù)型 | 15.68萬 | 15.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T商用版自動汽油四驅(qū)長箱公務(wù)型 | 15.98萬 | 15.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
哈弗H9 經(jīng)銷商報價: 17.49-22.29萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.4T柴油四驅(qū)極境版 | 24.79萬 | 22.29萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |