捷途X90 PLUS 經(jīng)銷商報價: 9.09-17.8萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.6TD DCT 致遠版5座 | 16.68萬 | 16.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.6TD DCT 致遠版7座 | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.6TD DCT Z享版5座 | 17.5萬 | 17.5萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.6TD DCT Z享版7座 | 17.8萬 | 17.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報價: 7.99-16.58萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款冠軍版 1.5T 手動冠軍5座 | 10.59萬 | 8.59萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.5T 手動冠軍7座 | 10.89萬 | 8.89萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX5座 | 11.89萬 | 9.89萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷途大圣 經(jīng)銷商報價: 8.19-13.68萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T DCT 星耀花生版 | 13.68萬 | 13.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |