星紀(jì)元 ES 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.28-31.98萬(wàn)
品牌:星途 級(jí)別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款Pro100kWh | 24.59萬(wàn) | 24.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款Pro77kWh | 21.59萬(wàn) | 21.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款Pro城市智駕100kWh | 26.69萬(wàn) | 26.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款Pro城市智駕77kWh | 23.69萬(wàn) | 23.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款Pro四驅(qū)77kWh | 23.69萬(wàn) | 23.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款Ultra旗艦100kWh | 29.99萬(wàn) | 29.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款Pro四驅(qū)100kWh | 26.69萬(wàn) | 26.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
星紀(jì)元 ET 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.28-31.98萬(wàn)
品牌:星途 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款增程200Max | 24.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |