奧迪Q5 e-tron 經(jīng)銷商報價: 21.4-34.55萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款40 e-tron 星耀型機甲套裝 | 31.25萬 | 22.4萬 降 8.85 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款40 e-tron 星耀型黑武士版 | 33.15萬 | 27.55萬 降 5.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款40 e-tron 星耀型白法師版 | 33.15萬 | 27.55萬 降 5.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款40 e-tron 星耀型影武士版 | 33.6萬 | 27.9萬 降 5.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款40 e-tron 閃耀型錦衣套裝 | 29.85萬 | 21.4萬 降 8.45 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款40 e-tron 星耀型錦衣套裝 | 31.25萬 | 22.4萬 降 8.85 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪Q6 經(jīng)銷商報價: 30.9-43.9萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI quattro 觀云型 羽林套裝7座 | 46.76萬 | 30.9萬 降 15.86 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款45 TFSI quattro 齊云型 羽林套裝6座 | 52.76萬 | 36.9萬 降 15.86 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |