攬巡 經(jīng)銷商報價: 27.49-32.59萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI四驅(qū)R-Line巡游版 | 30.59萬 | 30.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅(qū)R-Line黑光騎士版 | 30.88萬 | 30.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅(qū)玄武巖版 | 31.68萬 | 31.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅(qū)R-Line巡禮版 | 32.59萬 | 32.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款330TSI精英巡行版 | 27.49萬 | 27.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款330TSI豪華巡逸版 | 28.49萬 | 28.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經(jīng)銷商報價: 22.7777-26.2777萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PRIME | 26.2777萬 | 26.2777萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款AIR | 22.7777萬 | 22.7777萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |