悅虎 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.58-8.13萬(wàn)
品牌:大運(yùn) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款300豪華版 | 8.099萬(wàn) | 7.299萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款330豪華版 | 8.299萬(wàn) | 7.499萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款300貴賓版 | 8.499萬(wàn) | 7.699萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款230標(biāo)準(zhǔn)版 | 6.38萬(wàn) | 5.58萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款300標(biāo)準(zhǔn)版 | 7.699萬(wàn) | 6.899萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款330貴賓版 | 8.699萬(wàn) | 7.899萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款330標(biāo)準(zhǔn)版 | 7.899萬(wàn) | 7.099萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
大運(yùn)皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.38-12.63萬(wàn)
品牌:大運(yùn) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) 排量:2L,2.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款2.0T柴油兩驅(qū)手動(dòng)精英型標(biāo)軸4F20TC | 10.58萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |