帕里斯帝 經(jīng)銷商報價: 30.08-36.88萬
品牌:現(xiàn)代 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款3.5L 自動四驅(qū)GLS6座 | 33.8萬 | 33.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.5L自動兩驅(qū)GL | 30.08萬 | 30.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.5L自動四驅(qū)GL | 31.98萬 | 31.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.5L 自動四驅(qū)GLS7座 | 33.68萬 | 33.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.5L自動四驅(qū)Calligraphy | 36.88萬 | 36.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.5L 自動四驅(qū)鑒賞家增配版 | 36.88萬 | 36.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
途勝L 經(jīng)銷商報價: 15.98-20.78萬
品牌:現(xiàn)代 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款途勝L 1.5T 精英版N-Line | 17.68萬 | 17.87萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款途勝L 1.5T 尊貴版N-Line | 18.68萬 | 18.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |