哈弗猛龍新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.58-17.28萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款Hi4 102Pro | 17.38萬 | 15.38萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Hi4 145Pro | 18.38萬 | 16.38萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Hi4 145穿越版 | 19.28萬 | 17.28萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.19-14.98萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T兩驅(qū)Pro | 11.7899萬 | 9.59萬 降 2.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T兩驅(qū)Max | 12.39萬 | 10.19萬 降 2.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T兩驅(qū)Ultra | 13.19萬 | 10.99萬 降 2.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)Max | 14.39萬 | 12.19萬 降 2.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗猛龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.69-14.69萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0T四驅(qū)Pro | 15.69萬 | 13.69萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |