車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款450+豪華版 | 99.2萬 | 84.2萬 降 15 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款5804MATIC | 133.9萬 | 118.9萬 降 15 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 A 200動感型 | 26.38萬 | 18.88萬 降 7.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款改款二 A 200時尚型 | 27.38萬 | 19.88萬 降 7.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 B 200動感型 | 26.98萬 | 20.98萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款改款二 B 200時尚型 | 28.38萬 | 22.38萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔馳GLE?Coupe新能源 經銷商報價: 74.6-74.6萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款GLE 350 e 4MATIC 轎跑SUV | 84.6萬 | 74.6萬 降 10 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款改款 CLS260 | 58.8萬 | 50.3萬 降 8.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |