凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 15.68-26.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬 | 19.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬 | 20.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬 | 20.88萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 28.28萬 | 24.78萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 29.88萬 | 26.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
亞洲獅 經(jīng)銷商報價: 10.28-14.08萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬 | 10.28萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L精英版 | 14.98萬 | 11.08萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬 | 11.78萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |