長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.79-13.99萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 14.79萬 | 13.29萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款經(jīng)典版 1.5T自動(dòng)卓越型 | 12.49萬 | 10.49萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第三代 1.5T自動(dòng)尊貴型 | 12.99萬 | 11.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 12.99萬 | 11.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安X7 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-12.89萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T 手動(dòng)尊尚型7座 | 9.69萬 | 9.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 自動(dòng)尊耀型7座 | 12.89萬 | 12.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 自動(dòng)臻享型5座 | 11.19萬 | 11.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
逸動(dòng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-9.39萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.4L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款暢享版 PLUS 藍(lán)鯨NE 1.4T GDIDCT尊貴版 | 9.39萬 | 9.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |