最高直降1.9萬元 一周緊湊級車行情匯總
2013上半年推出了一些緊湊級新車,有像廣本凌派這樣的全新車型,也有像榮威550這樣的改款車型,總而言之,消費者的選擇日益豐富,市場競爭也愈加激烈。近期欲購車的消費者可以參考我們網(wǎng)上車市的行情匯總,希望對您購車能有一定的幫助。
本周緊湊級車型降價情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌車型 | 售價(萬元) | 最高降幅(萬元) | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯柯達(dá) 明銳 | 12.20-18.20 | ↓1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐田 花冠 | 10.08-11.38 | ↓1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾 朗逸 | 11.29-16.09 | ↓1.6 | 有置換補貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日產(chǎn) 騏達(dá) | 10.53-15.88 | ↓1.5 | 有置換補貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本田 思域 | 13.18-26.98 | ↓1.5 | 有置換補貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)致 408 | 12.69-17.19 | ↓1.4 | 送5千元裝飾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾 速騰 | 13.18-18.58 | ↓0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特 福克斯 | 9.98-16.99 | ↓0.9 | 有節(jié)能補貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾 新捷達(dá) | 8.28-11.93 | ↓0.8 | 有置換補貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾 桑塔納 | 8.49-12.38 | ↓0.6 | 有置換補貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾 寶來 | 10.78-14.83 | ↓0.5 | 有置換補貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾 高爾夫 | 11.89-23.58 | ↓0.35 | 有置換補貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 最高降幅為單車實際降幅,不包含節(jié)能補貼、惠民優(yōu)惠、置換補貼等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
去年7月份,
2012年8月19日,上海大眾汽車官方宣布,全新朗逸正式上市。此次上市的全新朗逸屬于中期大改款車型,全系推出1.6L和1.4TSI兩個排量共10款車型,全系售價區(qū)間為11.29-16.69萬元。近日,網(wǎng)上車市網(wǎng)站從上海大眾北京經(jīng)銷商處獲悉,全新朗逸最高優(yōu)惠1.6萬元。 價格變化表:
據(jù)銷售人員介紹,大眾朗逸目前有少量現(xiàn)車。價格方面,近期購買全新朗逸享最高現(xiàn)金優(yōu)惠1.6萬元,另外,六年以上舊車置換可享4000元企業(yè)補貼,外遷消費者還可享受國家最高補貼4500元,總計置換補貼8500元。 網(wǎng)友還看了
最熱評論全部評論![]() |