國(guó)產(chǎn)旗艦遇冷 上半年自主高端車銷量分析
2013年上半年,自主品牌轎車銷量累計(jì)160.23萬輛,同比增長(zhǎng)12.1%,增幅略高于整個(gè)轎車市場(chǎng)平均水平(11.3%),市場(chǎng)份額雖然同比稍有提升,但仍過低,僅為27.5%。而眾多周知,一個(gè)汽車品牌,在系列產(chǎn)品譜系中,低端車型拼市場(chǎng)占有率、高端車型做品牌形象同時(shí)也是利潤(rùn)率最大的產(chǎn)品。隨著自主品牌轎車銷量的逐步增速,各個(gè)品牌也都紛紛推出了自己的高端車型,如:榮威950、長(zhǎng)安睿騁、奔騰B90還有比亞迪思銳等等,在剛剛過去的上半年,這些“自主旗艦”做出了怎樣的成績(jī),一起來看。
【2013年1-6月份四大汽車集團(tuán)自車高端車型銷量】
四大汽車集團(tuán)2013年度上半年旗艦車型銷量情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 東風(fēng)集團(tuán) | 一汽集團(tuán) | 長(zhǎng)安集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車型 | 風(fēng)神A60 | 奔騰B90 | 睿騁 | 榮威950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距 | 2700 | 2780 | 2810 | 2837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年上半年銷量明細(xì)(輛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月份 | 4323 | 906 | 19 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月份 | 2757 | 476 | 459 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月份 | 2440 | 1036 | 330 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月份 | 2051 | 1090 | 220 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月份 | 1443 | 828 | 1067 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月份 | 1686 | 524 | 1009 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 14700 | 4860 | 3104 | 2506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 從2013年上半年四大自主車企集團(tuán)的高端車型每月銷量來看,東風(fēng)、一汽、上汽和長(zhǎng)安的自主高端車型:風(fēng)神A60、奔騰B90、榮威950以及長(zhǎng)安睿騁的月銷量都參差不齊,但總體銷量都比較低迷,銷量最高的風(fēng)神A60僅月銷平均2400臺(tái)左右,而銷量最不樂觀的是上汽榮威950車型,上半年平均月銷量?jī)H400臺(tái)。 【2013年1-6月份部分自主車企高端車型銷量】
|