最高優(yōu)惠2.4萬元 一周緊湊級(jí)車行情匯總
今年上半年我們看到了大量的SUV車型不停的上市發(fā)布,而曾經(jīng)最為火爆的緊湊級(jí)市場(chǎng)卻不被人們所關(guān)注了,但是這個(gè)市場(chǎng)還是有我們非常喜歡的車型,這些車型或許在現(xiàn)在看來算不上什么新車,但也因?yàn)檫@樣,它們的優(yōu)惠卻更具吸引力,下面我們來看看。
本周緊湊級(jí)車優(yōu)惠情況 | |||
車型名稱 | 售價(jià)(萬元) | 最高優(yōu)惠(萬元) | 其它說明 |
鈴木天語·尚悅 | 6.98-9.18 | ↓0.30 | 置換補(bǔ)貼2400元 |
豐田花冠 | 9.08-11.38 | ↓1.70 | 有部分現(xiàn)車 |
全新捷達(dá) | 8.28-11.93 | ↓1.00 | 有少量現(xiàn)車 |
福特新福克斯 | 11.99-15.49 | ↓1.30 | 現(xiàn)車充足,置換補(bǔ)3000元 |
馬自達(dá)3星騁 | 11.28-15.38 | ↓2.30 | 現(xiàn)車充足 |
雪鐵龍新世嘉 | 10.78-12.68 | ↓1.00 | 僅有少量現(xiàn)車 |
雪佛蘭科魯茲 | 10.89-15.99 | ↓2.40 | 僅有少量現(xiàn)車 |
全新桑塔納 | 8.49-12.38 | ↓1.00 | 少量現(xiàn)車,置換補(bǔ)5000元,送原廠8000元導(dǎo)航 |
別克凱越 | 9.69-11.89 | ↓2.00 | 大量現(xiàn)車 |
思域十周年紀(jì)念版 | 13.98-15.78 | ↓1.50 | 置換補(bǔ)貼3000元 |
起亞K3 | 10.28-14.38 | ↓1.00 | 部分現(xiàn)車 |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
以上表格顯示為每個(gè)車型中最高優(yōu)惠價(jià)格,具體詳情看下文介紹:
于2010
3月9日,萬眾期待的
2012年4月23日,
2011年9月至11月期間,馬自達(dá)3星騁三廂、馬自達(dá)3星騁兩廂陸續(xù)上市。馬自達(dá)3星騁新車共包括1.6升和2.0升兩個(gè)排量共9款車型,售價(jià)區(qū)間為11.28-15.38萬元。近日,網(wǎng)上車市從長安馬自達(dá)北京經(jīng)銷商處獲悉,馬自達(dá)3星騁全系現(xiàn)金優(yōu)惠最高2.3萬元。
價(jià)格變化表:
馬自達(dá)3星騁價(jià)格變化表 | ||||
車型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
三廂 1.6 手動(dòng)舒適型2013 | 11.28 | 9.48 | ↓1.80 | 現(xiàn)車充足 |
兩廂 1.6 手動(dòng)舒適型2013 | 11.28 | 9.48 | ↓1.80 | |
三廂 1.6 手動(dòng)精英型2013 | 11.98 | 10.18 | ↓1.80 | |
三廂 1.6 自動(dòng)舒適型2013 | 12.28 | 9.98 | ↓2.30 | |
三廂 1.6 自動(dòng)精英型2013 | 12.98 | 10.68 | ↓2.30 | |
兩廂 1.6 自動(dòng)精英型2013 | 12.98 | 10.68 | ↓2.30 | |
三廂 2.0 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型2013 | 13.98 | 11.98 | ↓2.00 | |
兩廂 2.0 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型2013 | 13.98 | 11.98 | ↓2.00 | |
三廂 2.0 自動(dòng)豪華型2013 | 15.38 | 13.38 | ↓2.00 | |
兩廂 2.0 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型2013 | 15.38 | 13.38 | ↓2.00 | |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
據(jù)長安馬自達(dá)經(jīng)銷商透露,馬自達(dá)3星騁部分現(xiàn)車銷售,如果需要預(yù)訂的話,一般兩周左右就可以到車。價(jià)格方面目前全系最高優(yōu)惠2萬元,最低僅售9.48萬元。
網(wǎng)友還看了
最熱評(píng)論
全部評(píng)論
-
91.9萬起
-
78.98萬起
-
103.9萬起
-
146.8萬起
-
847萬起
-
96.26萬起
-
207.68萬起
-
99.8萬起
-
87.8萬起
-
718萬起
