榮威950領(lǐng)銜降6.4萬 本周B級車行情匯總
汽車市場已經(jīng)進入了“金九銀十”的傳統(tǒng)銷售旺季,各個級別的車型在10月份價格開始探底!競爭最為激烈的中級車市場,價格戰(zhàn)一直打的非?;馃帷2⑶以谶@傳統(tǒng)的銷售旺淡季各品牌車型均出現(xiàn)了較高的優(yōu)惠。本周,網(wǎng)上車市網(wǎng)站針對北京地區(qū)部分中級車型降價情況進行了調(diào)查,最高降幅達6.4萬元。
本周中級車優(yōu)惠行情一覽 | ||||
序號 | 品牌 | 車型 | 廠商指導(dǎo)價(萬元) | 最高降幅(萬元) |
1 | 上汽榮威 | 950 | 18.89-31.99 | ↓ 6.40 |
2 | 一汽馬自達 | 馬自達6 | 17.08-19.98 | ↓ 6.30 |
3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞K5 | 17.88-24.98 | ↓ 3.50 |
4 | 上海通用 | 別克君越 | 21.09-36.99 | ↓ 4.50 |
5 | 一汽豐田 | 銳志 | 20.98-31.48 | ↓ 1.20 |
6 | 一汽大眾 | CC | 25.28-34.28 | ↓ 2.10 |
7 | 東風(fēng)標致 | 508 | 18.17-21.47 | ↓ 3.00 |
8 | 一汽大眾 | 邁騰 | 20.98-33.48 | ↓ 2.20 |
9 | 廣汽本田 | 第八代雅閣 | 18.98-23.68 | ↓ 2.80 |
10 | 斯柯達 | 速派 | 16.76-24.76 | ↓ 0.50 |
11 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 新天籟 | 17.78-24.48 | ↓ 0.80 |
12 | 北京奔馳 | C級 | 35.30-39.30 | ↓ 6.00 |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
調(diào)查中12款中級車型,其中榮威950優(yōu)惠幅度最大,現(xiàn)金優(yōu)惠已經(jīng)達到了6.4萬元,其次就是馬自達6它的綜合優(yōu)惠達到了6.3萬元,最后就是我們的北京奔馳C級,它的現(xiàn)金優(yōu)惠最高也突破了6萬元。
近日,
2013年6月21日,繼3.0L智享旗艦型率先上市之后,新君越2.0T和2.4L車型也終于出現(xiàn)在消費者面前。相較老款車型,新君越官方指導(dǎo)價有所降低,但配置卻提升了不少,使其性價比優(yōu)勢得到了顯著地提升。近日,網(wǎng)上車市從上海通用別克北京經(jīng)銷商處獲悉,君越新款和老款均有部分現(xiàn)車銷售,最高優(yōu)惠4.5萬元。
價格變化如下:
別克君越價格表 | ||||
車型(北京報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.0T SIDI 自動技術(shù)型2013款 | 24.99 | 22.99 | ↓2.00 | 部分現(xiàn)車 |
2.0T SIDI 自動精英技術(shù)型2013款 | 27.99 | 25.99 | ↓2.00 | |
2.4L SIDI 自動領(lǐng)先舒適型2013款 | 23.59 | 21.59 | ↓2.00 | |
3.0L SIDI 自動智享旗艦型2013款 | 36.99 | 34.99 | ↓2.00 | |
2.4LSIDI雅致版2012款 | 23.59 | 19.09 | ↓4.50 | |
2.4LSIDI豪雅版2012款 | 25.59 | 21.09 | ↓4.50 | |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
據(jù)銷售人員介紹,別克君越2012款目前有少量現(xiàn)車銷售,優(yōu)惠幅度較大,直降4.5萬元。2013款君越也有部分現(xiàn)車,目前優(yōu)惠2萬元。
最熱評論
全部評論
