豐田漢蘭達(dá)SUV最高優(yōu)惠2.7萬 現(xiàn)車充足
自2009年國產(chǎn)上市以來,廣汽豐田漢蘭達(dá)便憑借大氣的外觀、寬敞的空間以及較低的價(jià)格等優(yōu)勢,取得了不俗的銷售成績。近期,網(wǎng)上車市網(wǎng)站從廣汽豐田北京經(jīng)銷商處獲悉,2012款漢蘭達(dá)最高直降2.7萬元,現(xiàn)車充足。
價(jià)格變化如下:
漢蘭達(dá)價(jià)格變化表 | ||||
車型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
2.7L 自動精英版 5座2012款 | 24.88 | 23.88 | ↓1.00 | 現(xiàn)車充足 |
2.7L 自動精英版 7座2012款 | 26.28 | 25.28 | ↓1.00 | |
2.7L 自動運(yùn)動版 5座2012款 | 27.88 | 26.58 | ↓1.30 | |
2.7L 自動豪華版 7座2012款 | 29.88 | 28.58 | ↓1.30 | |
2.7L 自動豪華導(dǎo)航版 7座2012款 | 31.88 | 30.58 | ↓1.30 | |
2.7L 自動至尊版 7座2012款 | 33.88 | 32.58 | ↓1.30 | |
3.5L 自動精英版 7座2012款 | 32.98 | 31.68 | ↓1.30 | |
3.5L 自動豪華版 7座2012款 | 37.98 | 36.38 | ↓1.60 | |
3.5L 自動豪華導(dǎo)航版 7座2012款 | 39.98 | 37.98 | ↓2.00 | |
3.5L 自動至尊版 7座2012款 | 42.98 | 40.28 | ↓2.70 | |
制表:![]()
內(nèi)飾方面,
動力方面, 網(wǎng)友還看了
最熱評論全部評論![]() |