最高優(yōu)惠29萬(wàn) SUV北/上/廣/成降價(jià)匯總
北京、上海、廣州、成都是國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)的晴雨表,網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站針對(duì)這四個(gè)地區(qū)所銷(xiāo)售的熱點(diǎn)車(chē)型以周為單位進(jìn)行行情方面的調(diào)查,調(diào)查近百款SUV車(chē)型,為廣大準(zhǔn)車(chē)主提供第一手行情信息,為您購(gòu)車(chē)提供價(jià)格方面的指導(dǎo)。本次匯總調(diào)查區(qū)域?yàn)楸本?、上海、廣州、成都四地,調(diào)查的部分SUV車(chē)型最高優(yōu)惠可達(dá)29萬(wàn)元。
購(gòu)車(chē)前需要了解的一些稅費(fèi):購(gòu)車(chē)后還需要花多少錢(qián)?小排量更省稅錢(qián)
乘用車(chē)(含SUV)消費(fèi)稅稅率【包含在車(chē)價(jià)中】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)型排量 | 稅率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小于1.0升(含) | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小于1.5升(含) | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5升以上至2.0升(含) | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0升以上至2.5升(含) | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5升以上至3.0升(含) | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5升以上至4.0升(含) | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0升以上 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要單獨(dú)交納的:購(gòu)置稅=購(gòu)車(chē)價(jià)格/(1+17%) x 購(gòu)置稅率(10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
|