15萬內(nèi)緊湊選誰 福睿斯/408/朗動對比
在緊湊型家轎日漸火熱的今天,許多品牌紛紛擴充自己的產(chǎn)品線將門檻降低來吸引消費者。緊湊型家轎則成為了主力軍。時尚的外形,舒適的空間以及親民的價格都是其優(yōu)勢。今天我們就為大家?guī)?款時下非?;馃岬能囆?,它們分別是,長安福特福睿斯、標致408和北京現(xiàn)代朗動,下面我們就一起來認識下它們。
外觀對比
產(chǎn)品名稱 | 福睿斯 1.5L 自動 時尚型 | 標致408 1.6L 手動 舒適 | 朗動 1.6L 自動 領先型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 長安福特 | 東風標致 | 北京現(xiàn)代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商指導價(萬元) | 12.48(預售價) | 12.69 | 12.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差價(以最低售價為準) | - | 2100元 | 3000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(mm) | 4587 | 4688 | 4570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1825 | 1815 | 1775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1490 | 1525 | 1445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2687 | 2710 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修里程 | 三年或10萬公里 | 兩年或6萬公里 | 三年或10萬公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 三款車的外觀整體造型時尚動感,福睿斯的一張大嘴采用大面積銀色鍍鉻裝飾沖擊感強。408的車頭采用階梯狀設計,層次感不錯。朗動的車頭趨向家族式的設計風格。福睿斯的大燈采用遠近光分體式設計,內(nèi)部造型時尚。408的大燈加入了透鏡提升聚光性。朗動的大燈內(nèi)部加入銀色鍍鉻元素裝飾。 福睿斯側(cè)面在腰線的襯托下,顯得非常的流暢。標致408則拉高了車身已保證不錯的空間。而朗動則是采用新一代的流體雕塑設計。福睿斯的尾部棱角分明,顯得很有層次感,尾燈的造型與尾部貼合感很強。408的尾部則圓潤許多,與整車的風格相近。朗動的尾部依舊沿用流體雕塑的設計理念,尾燈辨識度較高。 動力對比
|