一百塊要不要給? 頂配奧拓對(duì)比低配瑪馳
“連100塊你都不給我!”這是最近網(wǎng)絡(luò)上流行的一個(gè)新段子,還不了解的朋友們可以自行搜索,而參與我們今天對(duì)比的這兩位主角,他們之間的官方指導(dǎo)價(jià)格卻也就是剛好100元。但他們一個(gè)是頂配,一個(gè)是丐版,同樣的價(jià)格究竟該買哪個(gè)?且聽我來給您分析分析。
車身尺寸、底盤對(duì)比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 1.0L 自動(dòng) 豪華型 2013款 | 1.2XE 手動(dòng) 易享版 2015款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 長(zhǎng)安鈴木 | 東風(fēng)日產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 5.99 | 5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)(mm) | 3570 | 3779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1600 | 1666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1470 | 1527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2360 | 2450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李廂容積(升) | 129-367 | 251-531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容積(升) | 35 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修里程 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后懸架 | 拖曳臂式帶橫向拉力桿半獨(dú)立懸架 | 扭力梁式后懸架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | 鼓式 | 鼓式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合油耗(L/100km) | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 【瑪馳】 外觀上,這兩款上市多年的小車都已進(jìn)行過中期改款。相比之下稍大一號(hào)的瑪馳走的是更加圓潤(rùn)的可愛派路線,而微車之王奧拓則顯得較為激進(jìn)。而得益于身材上的優(yōu)勢(shì),瑪馳的后備箱空間相比奧拓大了不少,這對(duì)于提升日常使用的便利性還是大有益處的。
|