多花5000買頂配是否值 開瑞K50購買推薦
2015年1月27日,倍受關(guān)注的全新一代緊湊型MPV——開瑞K50在安徽合肥正式上市發(fā)布。售價(jià)為4.68-6.98萬元。開瑞K50定位“7座寬體多功能MPV”,目標(biāo)用戶為20-40 歲之間。而手動檔和自動檔的頂配車型與相應(yīng)的次頂配車型之間相差5000元,那么該如何選擇呢?今天我就為大家分析一下,多花5000元到底值不值!
開瑞K50 | ||||
車型名稱 | 售價(jià)(萬元) | |||
1.5手動創(chuàng)業(yè)型 | 4.68 | |||
1.5手動基本型 | 4.88 | |||
1.5手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.38 | |||
1.5手動舒適型 | 5.78 | |||
1.5手動豪華型 | 6.28 | |||
1.5自動舒適型 | 6.48 | |||
1.5自動豪華型 | 6.98 | |||
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
開瑞汽車歷史背景
開瑞汽車成立于2009年,是奇瑞集團(tuán)重要組成部分。5年多來,借助奇瑞iAuto技術(shù)平臺,集10多項(xiàng)中國首創(chuàng)技術(shù)、40多個(gè)產(chǎn)品優(yōu)勢,開瑞已經(jīng)建立起了完善的產(chǎn)品研發(fā)體系,打造了優(yōu)勝、優(yōu)優(yōu)、優(yōu)雅、優(yōu)勁等一系列在國內(nèi)家喻戶曉的高品質(zhì)車型。擁有各級銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)近千家,截至2014年,累計(jì)銷量近35萬輛。同時(shí),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷中南美洲、非洲以及南亞等60多個(gè)國家和地區(qū),初步建立起了國際化的品牌形象。
基本配置
此次發(fā)布的K50搭載的是曾獲“年度十佳發(fā)動機(jī)”稱號的ACTECO1.5L發(fā)動機(jī),最大功率80kw,最大扭矩140Nm,包括MT/AT兩款動力總成在內(nèi)的7個(gè)版型,車身顏色:閃光銀、狼堡灰、摩卡棕、香檳金、星河藍(lán)、寶石紅、晴空藍(lán)、橄欖綠、象牙白。而這七款車主要是科技配置的區(qū)別,外觀并沒有什么變化,下面就先來看一下的基本配置。
產(chǎn)品名稱 | 2015款 1.5L手動創(chuàng)業(yè)型 | 2015款 1.5L手動基本型 | 2015款 1.5L手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 2015款 1.5L手動舒適型 | 2015款 1.5L手動豪華型 | 2015款 1.5L自動舒適型 | 2015款 1.5L自動豪華型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 4.68 | 4.88 | 5.38 | 5.78 | 6.28 | 6.48 | 6.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪距(前)(mm) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪距(后)(mm) | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小離地間隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全帶未系警告提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無此項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 開瑞K50的軸距相對競品有一定優(yōu)勢,車體也更寬,為車內(nèi)空間和駕駛穩(wěn)定性提供了保證。另外,K50的離地間隙到達(dá)170mm,也是幾款車中比較突出的,這些數(shù)據(jù)都說明,K50在實(shí)用性方面比較突出。而說到車尾,尾燈的設(shè)計(jì)比較簡練,C柱小窗的樣式更像一款轎車,相比競品,這些外觀特征更能俘獲年輕人的心。
|